<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/</link>
		<description><![CDATA[FAQ]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2014 12:06:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Modificador de impacto ]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/index.php?category=Modificador_de_impacto_"><![CDATA[Modificador de impacto ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ub4"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Modificador de impacto <br /><br />Se emplea para aumentar la resistencia al impacto de los compuestos rígidos, creando una interfase, donde el elastómero entre la resina actúa como absorbedor de choque en el proceso de absorción y disipación de energía. Es muy importante darle un trabajo apropiado al compuesto formulado para lograr una buena dispersión, pues de otra forma el producto no tendrá las propiedades deseadas. También, se emplean los modificadores de impacto en los compuestos flexibles con objeto de que éstos puedan retener los grabados efectuados por operaciones de post-formado. Los materiales empleados como modificadores de impacto pueden ser el ABS, el polietileno clorado, el acrilato de butadieno, el estireno, los acrílicos, tambien tenemos un TPE que mejora el impacto de Polipropileno o Politeno reciclado.<br /><br />• Compatible con muchos plásticos<br />• Aumenta la resistencia al impacto del polímero<br />• Aumenta la rigidez del polímero<br />• Aumenta la elasticidad del polímero<br />• Evita que el polímero se rompa<br />• Aumenta la resistencia al impacto a bajas temperaturas <br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 11:06:41 GMT</pubDate>
			<link>https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/?modificador-de-impacto-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/rss/ub4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reducir la abrasión de la TPU ]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/index.php?category=Abrasi%C3%B2n_de_los_polimeros"><![CDATA[Abrasiòn de los polimeros]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_xf8"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">El TPU se considera uno de los polímeros elastoméricos con la más alta a la abrasión, en comparación con cualquier otro polímero elastomerico.Polymer Partner ha desarrollado un masterbacth con TPU a base de portadora que aumenta hasta el 50% de la resistencia a la abrasión de cualquier TPU. Partendo por un TPU con 35 mm3 (DIN ISO 4649) a la abrasión, y la adición de 1% aditivo ,la abrasión mejora en un 40% y un 2% será superior al 50% .Para tener el máximo efecto utilizando nuestro aditivo, obtner ,es muy importante secar el TPU, y el proceso de acuerdo con las buenas normas suggerite da el proveedor de TPU.A petición se puede proporcionar al maestro para reducir la abrasión de otros polímeros.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 10:52:20 GMT</pubDate>
			<link>https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/?reducir-la-abrasion-de-la-tpu-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/rss/xf8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agentes_de_acoplamento - Compatibilizador Polipropileno/Poliamida]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/index.php?category=Agentes_de_acoplamento_-_Compatibilizador"><![CDATA[Agentes_de_acoplamento - Compatibilizador]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_av4"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Polymer Partner ha desarrollado un nuevo aditivo para compatibilizar el polipropileno con la poliamida,e para mucho otros polimeros.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 18:25:30 GMT</pubDate>
			<link>https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/?agentes_de_acoplamento---compatibilizador-polipropileno-poliamida</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/rss/av4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevo aditivo para reducir el tiempo de ciclo.]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/index.php?category=Ciclo_de_inyecci%C3%B3n_r%C3%A1pida"><![CDATA[Ciclo de inyección rápida]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_io2"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Para abajar el tiempo de ciclo en el inyeccion, &nbsp;de poliamida 6 o poliamida 6,6, tiene que añadir un aditivo, 0,2-0,3%, lo que permite reducir el tiempo de ciclo en un 15-30%.Por ejemplo, &nbsp;si se inyecta , actualmente en 70 segundos, usted puede inyectar en 50/55 segundos.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 17:00:54 GMT</pubDate>
			<link>https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/?nuevo-aditivo-para-reducir-el-tiempo-de-ciclo-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.mexpolimeros.com/LAB/blog/rss/io2</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>