FMVSS302
Laboratorio > ► Normas
						| FMVSS 302 ( ISO 3795 ) | ||
| Polimero | % rinforzo / tipo | mm/min | 
| PBT+MD | 50% Fibra di vetro | 24 | 
| PBT | 30% Fibra di vetro | 28 | 
| PBT+SAN | 30% Fibra di vetro | 28 | 
| PBT+SAN | 30% Fibra di vetro | 30 | 
| PBT+PET | 20% Fibra di vetro | 35 | 
| PBT+PET | 30% Fibra di vetro | 35 | 
| PBT+ASA | 20% Fibra di vetro | 38 | 
| PBT+ASA | 30% Fibra di vetro | 42 | 
| PBT+PC | Senza carica | 38 | 
| PP | 30% Fibra di vetro | 74 | 
| PA6 | Senza carica | 64 | 
| PP | 30% Talco | 32 | 
| PP | 10% Talco | 35,5 | 
| TCP-ET | Senza carica | <100 | 
 
 
 
 
 
