Resistencia quimica de los polimeros
Polypedia > ► Propiedades polímeros > ► Propiedades quimicas
Resistencia quimica de los polimeros
Satisfactorio hasta 22 º C
Satisfactorio hasta 48 º C |
Sin efecto | Efecto menor | Efecto moderate | Efecto severo | ||||||||||||||||||
ACEITES | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPO | PA | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSM | PCTFE | NR | CR | Si | FPM |
Aceites | ||||||||||||||||||||||
Anilina | ||||||||||||||||||||||
Ballena | ||||||||||||||||||||||
Cacahuete | 1 | |||||||||||||||||||||
Cachalote | ||||||||||||||||||||||
Canela | ||||||||||||||||||||||
Castor | 1 | |||||||||||||||||||||
Cereal | 2 | |||||||||||||||||||||
Cítrico | ||||||||||||||||||||||
Clavo | ||||||||||||||||||||||
Coco | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Colza | ||||||||||||||||||||||
Creosota | ||||||||||||||||||||||
Curtidos | ||||||||||||||||||||||
Diesel Fuel (20,30,40,50) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Fuel (1,2,3,5A,5B,6) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Gengibre | ||||||||||||||||||||||
Glicina | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Hidráulico (Petroleo) | 1 | |||||||||||||||||||||
Hidráulico (Sintético) | 1 | |||||||||||||||||||||
Higado de bacalao | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Laurel | ||||||||||||||||||||||
Limón | ||||||||||||||||||||||
Linaza | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Matalauva | ||||||||||||||||||||||
Menta | ||||||||||||||||||||||
Mineral | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Naranja | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Oliva | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Palma | ||||||||||||||||||||||
Piña | ||||||||||||||||||||||
Resina | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Semilla de algodón | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Semilla de Sesamo | ||||||||||||||||||||||
Silicona | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Transformador | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Turbina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Acetaldehido | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Acetamida | 1 | |||||||||||||||||||||
Acetato, Disolvente | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Acético, ácido | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Acético, ácido 20% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Acético, ácido 80% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Acético, ácido glacial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Acético, anhídrido | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Acetil, bromuro | ||||||||||||||||||||||
Acetil, cloruro (seco) | 2 | |||||||||||||||||||||
Acetileno | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Acetona | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Acrilonitrilo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Adípico, ácido | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Agua, ácida, mina | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Agua blanca | ||||||||||||||||||||||
Agua, de mar | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Agua, desionizada | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Agua, destilada | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Agua Regia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Agua, salada | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ALCOHOLES | ||||||||||||||||||||||
Amyl | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Benzil | 1 | |||||||||||||||||||||
Butil | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Diacetona | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Etil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Hexil | 2 | |||||||||||||||||||||
Satisfactorio hasta 22 º C
Satisfactorio hasta 48 º C |
Sin efecto | Efecto menor | Efecto moderate | Efecto severo | ||||||||||||||||||
ALCHOLES | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPO | PA | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSM | PCTFE | NR | CR | Si | FPM |
Isobutil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Isopropil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Metil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Octil | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Propil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Almidón | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Aluminio, cloruro | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Aluminio, Cloruro 20% | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Aluminio, Fluoruro | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Aluminio, Hidróxido | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Aluminio, Nitrato | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Aluminio Potasio, Sulfato 10% | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Aluminio Potasio, Sulfato 100% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Aluminio, Sulfato | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Alumbres | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Aminas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Amoniaco 10% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Amoniaco, Anhidrido | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Amoniaco, líquido | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Amoniaco, Nitrato | 1 | |||||||||||||||||||||
Amonio, Acetato | ||||||||||||||||||||||
Amonio, Bifluoruro | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Amonio, Carbonato | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Amonio, Caseinato | ||||||||||||||||||||||
Amonio, Cloruro | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Amonio, Fosfato, Dibásico | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Amonio, Fosfato, Monobásico | 1 | |||||||||||||||||||||
Amonio, Fosfato, Tribásico | ||||||||||||||||||||||
Amonio, Hidróxido | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Amonio, Nitrato | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Amonio, Oxalato | 1 | |||||||||||||||||||||
Amonio, Persulfato | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Amonio, Sulfato | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Amonio, Sulfito | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Amonio, Thiosulfato | 1 | |||||||||||||||||||||
Amylo, Acetato | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Amylo, Alcohol | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Amylo, Cloruro | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Anilina | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Anilina, Hidrocloruro | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Anticongelante | ||||||||||||||||||||||
Antimonio, Tricloruro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Aroclor 1248 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Aromáticos, Hidrocarbones | 1 | |||||||||||||||||||||
Arsénico, Acido | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Arsénico, Sales | 1 | |||||||||||||||||||||
Asfalto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Azucar de remolacha (líquido) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Azucar (líquidos) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Azufre, cloruro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Azufre, dióxido | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Azufre, dióxido (seco) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Azufre, hexafluoruro | ||||||||||||||||||||||
Azufre, trióxido | 2 | |||||||||||||||||||||
Satisfactorio hasta 22 º C
Satisfactorio hasta 48 º C |
Sin efecto | Efecto menor | Efecto moderate | Efecto severo | ||||||||||||||||||
BAÑOS DE RECUBRIMIENTO | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPO | PA | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSM | PCTFE | NR | CR | Si | FPM |
Baño crómico-sulfúrico 55 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño fluoruro 55 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño fluosilicato 35 º C | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE COBRE (CIANURO): | ||||||||||||||||||||||
Baño golpe de cobre 50 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño alta velocidad 82 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño Sal de Rochelle 66 º C | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE COBRE (ACIDO): | ||||||||||||||||||||||
Baño fluoborato cobre 50 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño R.T. sulfato de cobre | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE COBRE (Misc.) | ||||||||||||||||||||||
Pirofosfato de cobre | ||||||||||||||||||||||
Cobre (electroless) | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE ORO: | ||||||||||||||||||||||
Acido 24 º C | ||||||||||||||||||||||
Cianuro 66 º C | ||||||||||||||||||||||
Neutro 24 º C | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE INDIUM SULFAMATO R.T. | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE HIERRO: | ||||||||||||||||||||||
Baño Am sulfato ferroso 65 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño Cloruro ferroso 88 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño sulfato ferroso 65 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño fluoborato 63 º C | ||||||||||||||||||||||
Sulfamato 60 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño cloruro sulfamato 71 º C | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE FLUOBORATO PLOMO | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE NIQUEL: | ||||||||||||||||||||||
Electroless 93 º C | ||||||||||||||||||||||
Fluoborato 38-77 º C | ||||||||||||||||||||||
Cloruro Alto 55-71 º C | ||||||||||||||||||||||
Sulfamato 38-60 º C | ||||||||||||||||||||||
Tipo Watts 46-71 º C | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE RODIO 50 º C | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE PLATA 27-49 º C | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE FLUOBORATO ESTAÑO 38 ºC | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE ESTAÑO/PLOMO 38 º C | ||||||||||||||||||||||
BAÑO DE ZINC: | ||||||||||||||||||||||
Cloruro Acido 60 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño R.T. Fluoborato ácido | ||||||||||||||||||||||
Baño Sulfato ácido 66 º C | ||||||||||||||||||||||
Baño R.T. Cianuro alcalino | ||||||||||||||||||||||
Bario, Carbonato | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Bario, cianuro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bario, cloruro | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bario, hidróxido | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Bario, nitrato | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bario, sulfato | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Bario, sulfuro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Barnices | ||||||||||||||||||||||
Benceno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Benceno, ácido sulfónico | 1 | |||||||||||||||||||||
Benzaldehido | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Benzil, cloruro | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Benzoico, ácido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Benzol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Benzonitrilo | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Blanqueamiento, licores de | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Borax (borato de sodio) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Bórico, ácido | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Bromo | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Butadieno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Butano | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Butanol (alcohol de butil) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Butil, Acetato | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Satisfactorio hasta 22 º C
Satisfactorio hasta 48 º C |
Sin efecto | Efecto menor | Efecto moderate | Efecto severo | ||||||||||||||||||
PRODUCTO QUIMICO | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPO | PA | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSM | PCTFE | NR | CR | Si | FPM |
Butil, Amina | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Butil, Eter | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Butil, Ftalato | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Butileno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Butírico, Acido | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Café | ||||||||||||||||||||||
Cal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Calcio, Bisulfato | ||||||||||||||||||||||
Calcio, Bisulfuro | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Calcio, Bisulfito | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Calcio, Carbonato | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Calcio, Clorato | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Calcio, Cloruro | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Calcio, Hidróxido | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Calcio, Hipoclorito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Calcio, Nitrato | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Calcio, Oxido | 1 | |||||||||||||||||||||
Calcio, Sulfato | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Calgon | ||||||||||||||||||||||
Caña, Jugo | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Carbólico, Acido (Fenol) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Carbón, Bisulfuro | 1 | |||||||||||||||||||||
Carbón, Dióxido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Carbón, Dióxido (seco) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Carbón, Dióxido (mojado) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Carbón, Disulfuro | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Carbón, Monóxido | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Carbón, Tetracloruro | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Carbón, Tetracloruro (seco) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Carbón, Tetracloruro (mojado) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Carbonatada, agua | ||||||||||||||||||||||
Carbónico, Acido | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Catsup | ||||||||||||||||||||||
Cerveza | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Cervecería, levaduras | ||||||||||||||||||||||
Ciánico, Acido | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ciclohexano | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ciclohexanona | 1 | |||||||||||||||||||||
Cítrico, Aceites | ||||||||||||||||||||||
Cítrico, Acido | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Clórico, Acido | 2 | |||||||||||||||||||||
Clorinada, cola | ||||||||||||||||||||||
Clorinada, agua | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Cloro, Anhídrico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Cloro, seco | 1 | |||||||||||||||||||||
Cloroacético, Acido | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Clorobenceno (mono) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Clorobromometano | ||||||||||||||||||||||
Cloroformo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Clorosulfónico, Acido | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Clorox (blanqueo) | ||||||||||||||||||||||
Cobre, Cianuro | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Cobre, Cloruro | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Cobre, Fluoborato | 1 | |||||||||||||||||||||
Cobre, Nitrato | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Cobre, Sulfato 5% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Cobre, Sulfato >5% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Cola, P.V.A. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Crema | ||||||||||||||||||||||
Cresoles | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Cresílico, Acido | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Crómico, Acido 5% | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Crómico, Acido 10% | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Crómico, Acido 30% | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Satisfactorio hasta 22 º C
Satisfactorio hasta 48 º C |
Sin efecto | Efecto menor | Efecto moderate | Efecto severo | ||||||||||||||||||
PRODUCTO QUIMICO | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPO | PA | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSM | PCTFE | NR | CR | Si | FPM |
Crómico, Acido 50% | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Cromo, Sales | 1 | |||||||||||||||||||||
Cúprico, Acido | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Curtidos (licores de) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Detergentes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Diacetona, Alcohol | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Diclorobenceno | 1 | |||||||||||||||||||||
Dicloroetano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Diesel, Carburante | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dietil, Eter | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Dietilamina | 1 | |||||||||||||||||||||
Dietileno, Glicol | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Difenil | 2 | |||||||||||||||||||||
Difenil, Oxido | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Dimetil, Anilina | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Dimetil, Formamida | ||||||||||||||||||||||
Ensaladas, aderezos | ||||||||||||||||||||||
Epsomita, sales | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Estánnico, Cloruro | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Estánnico, Fluoborato | ||||||||||||||||||||||
Estannoso, Cloruro | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Estaño, Sales | ||||||||||||||||||||||
Esteárico, Acido | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Estireno | 1 | |||||||||||||||||||||
Etano | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Etanol | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Etanolamina | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Eter | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Etil, Acetato |