Menu Principal:
PC | UNFILLED | REINFORCED | FLAME RETARDANT | ||||||||
LOW MFI | MEDIUM MFI | HIGH MFI | VERY HIGH | PC GF20 | PC GF30 | PC V0 | PC GF10 V0 | PC GF20 V0 | |||
Physical Properties | TEST METHOD | UNITS | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value |
Density | ISO 1183 | g/cm³ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1,34 | 1,43 | 1,22 | 1,29 | 1,34 |
Water Absorption 23°C | % | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0,08 | 0,05 | - | - | 0,15 | |
Melt Mass-Flow Rate | ISO 1133 | g/10min | 5.3 | 12 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 | 18 | 12 |
Moulding Shrinkage MD | - | % | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0,3-0,5 | 0,2-0,4 | 0,5-0,7 | 0,2-0,4 | 0,1-0,3 |
Moulding Shrinkage TD | - | % | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | - | - | - | - | - |
Rockwell Hardness | ISO 2039 | R/M scale | 120/50 | 120/50 | 120/50 | 120/50 | - | - | - | - | - |
Taber Abrasion | ASTM 1044 | mg | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
Mechanical properties | |||||||||||
Tensile Modulus | ISO 527-1/527-2 | MPa | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | - | - | - | - |
Yield Stress | ISO 527-1/527-2 | MPa | 60 | 61 | 62 | 62 | 105 | 130 | 65 | 70 | 105 |
Yield Strain | ISO 527-1/527-2 | % | 5.4 | 5.6 | 6.7 | 6.6 | 5 | 3 | 50 | 5 | 3 |
Nominal Strain at Break | ISO 527-1/527-2 | % | 108 | 113 | 119 | 118 | - | - | - | - | - |
Flexural Strength | ISO 178 | MPa | 93 | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - |
Flexural Modulus | ISO 178 | MPa | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 5600 | 8000 | 2400 | 3000 | 6000 |
Charpy Impact Unnotched 23°C | ISO 179-1 | KJ/m² | NB | NB | NB | NB | - | - | - | - | - |
Chary Notched Impact 23°C | ISO 179-2 | KJ/m² | 88 | 76 | 67 | 9 | 9 | 11 | 45 | 8 | 9 |
Thermal properties | |||||||||||
HDT 1,82MPa | ISO 75-1/ISO 75-2 | ºC | 131 | 129 | 124 | 122 | 139 | 139 | - | - | 147 |
HDT 0,45MPa | ISO 75-1/ISO 75-2 | ºC | 145 | 143 | 139 | 136 | - | - | - | - | - |
Vicat Softening Temperature | ISO 306 | ºC | 145 | 145 | 145 | 150 | 147 | 147 | 140 | 144 | 150 |
CTLE MD | ISO 11359-2 | 1/ºC | 6.50E-05 | 6.50E-05 | 6.50E-05 | 6.50E-05 | - | - | - | - | - |
CTLE TD | ISO 11359-2 | 1/ºC | 6.60E-05 | 6.60E-05 | 6.60E-05 | 6.60E-05 | - | - | - | - | - |
Flammability properties | |||||||||||
flame rating 0.8 mm | UL 94 | Class | V2 | V2 | V2 | V2 | HB | HB | - | - | - |
flame rating 1.6 mm | UL 94 | Class | V2 | V2 | V2 | V2 | V1 | V1 | V0 | V0 | V0 |
flame rating 3.2 mm | UL 94 | Class | - | - | - | - | V1 | V1 | V0 | V0 | V0 |
Flammability – Oxygen Index | ASTM D 2863 | % | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 32 | - | - | 29 |
Electricals properties | |||||||||||
Relative Permittivity 100 MHz | IEC 60250 | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
Relative Permittivity 1 MHz | IEC 60250 | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
Dissipation Factor 100 MHz | IEC 60250 | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | - | - | - | - | - |
Dissipation Factor 1 MHz | IEC 60250 | - | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | - | - | - | - | - |
Volume Resitivity | IEC 60093 | ohm-m | 3 E + 14 | 3 E + 14 | 3 E + 14 | 3 E + 14 | - | - | - | - | - |
Surface Resitivity | IEC 60093 | ohm | 6 E + 15 | 6 E + 15 | 6 E + 15 | 6 E + 15 | - | - | - | - | - |
Electric Strength 1mmt | IEC 60243-1 | MV/m | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - |
Electric Strength 3mmt | IEC 60243-1 | MV/m | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
Comparative Tracking Index | IEC 60112 | - | 275 | 275 | 275 | 275 | 150 | 150 | - | - | 150 |
Rockwell Hardness | ISO 2039 | R/M scale | 120/50 | 120/50 | 120/50 | 120/50 | - | - | - | - | - |
Hwi-class at 1.47mm | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Glow wire test at 3.0mm | IEC 695-2-1 | ºC | 850 | 850 | 850 | 850 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Arc Resistance | ASTM D 495 | sec | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - |
Opticals properties | |||||||||||
Refractive Index | ASTM D 1004 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | - | - | - | - | - | |
Total Luminous Transmittance | ISO 13468 | % | 85 ~ 89 | 85 ~ 89 | 85 ~ 89 | 85 ~ 89 | - | - | - | - | - |
Tokyo is the capital of Japan.