Polipropileno PP > ► PP fibra de vidrio larga
Comparativa fibra de vidrio larga (LGF) vs. fibra de vidrio larga (SGF)
La imagen simplificada, generalizada y a menudo fija que el mundo del plástico tiene del polipropileno (PP) de fibra gruesa, asociándolo automáticamente con un uso o calidad superior al del polipropileno (PP) de fibra corta, es un estereotipo. El polipropileno de fibra corta puede competir técnicamente con el polipropileno de fibra gruesa.
| Comparativa de GF larga vs. GF corta | |||||||||
| Propiedades f sicas | PP LGF 30 Recycled |
PP LGF 30 Prime |
PP SGF 20 Prime |
PP SGF 25 Prime |
PP SGF 25 SG Prime |
Unit | ASTM D | ||
| Tipo de fibra de vidrio | Larga | Larga | Corta | Corta | Corta | - | - | ||
| Densidad | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | g/cm | 792 | ||
| Contenido de relleno | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | % | 5630 | ||
| Punto de fusi n (DSC) | 168 (332) | 168 (332) | 168 (332) | 168 (332) | 168 (332) | C ( F) | 3418 | ||
| Propiedades mec nicas | Values | Unit | ASTM D | ||||||
| Resistencia a la tracci n @rotura | 78 | 85 | 76 | 85 | 83 | MPa | 638 | ||
| Elongaci n a la tracci n @rotura | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | % | 638 | ||
| M dulo de tracci n | 4207 | 5200 | 4500 | 5300 | 5172 | MPa | 638 | ||
| Resistencia a la flexi n | 100 | 120 | 100 | 110 | 105 | MPa | 790 | ||
| M dulo de flexi n | 4648 | 5000 | 4300 | 5000 | 4900 | MPa | 790 | ||
| Resistencia al impacto IZO | (73 F) | 130 | 200 | 130 | 125 | 160 | J/m | 256 | |
| Resistencia al impacto IZO | (23 C) | 12 | 16 | 12 | 12 | 14 | KJ/m2 | - | |
| Propiedades t rmicas | Values | Unit | ASTM D | ||||||
| M todo HDT B (1,82 MPa) | 148 (300) | 150 (300) | 150 (300) | 150 (300) | 150 (300) | C ( F) | 648 | ||
| Forma | Values | ||||||||
| Longitud de la fibra de vidrio | 10 | 12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | mm | - | ||
| Notas: Los valores deben considerarse
t picos y no constituyen una especificaci n. Test Temperature: 23 C, unless otherwise stated |
|||||||||