Reciclados
Nuestros materiales reciclados provienen de fuentes postindustriales con un suministro constante a lo largo del tiempo y siempre de la misma fuente, sin pinturas ni metalización.
Producto | Proceso | Color | Forma | Fluidez | Impacto | Modulo a tension | Densidad | Disponibilidad mensual |
ABS | Inyección | Electrodoméstico blanco | Molido o pellets | 10 - 20 gr/10' (220°C/10 Kg) | 15 - 20 kJ/m2 | 2400 MPa | 1.06 gr/cm3 | 40 tons |
ABS | Extrusión | Blanco refrigerador | Molido o pellets | 4 - 8 gr/10' (220°C/10 Kg) | 21 - 25 kJ/m2 | 2300 MPa | 1.06 gr/cm3 | 50 tons |
ABS | Inyección | Negro pieza automotriz | Molido o pellets | 20 - 30 gr/10' (220°C/10 Kg) | 14 - 20 kJ/m2 | 2400 MPa | 1.05 gr/cm3 | 25 tons |
ABS | Extrusión | Negro pieza automotriz | Molido o pellets | 4 - 8 gr/10' (220°C/10 Kg) | 18 - 23 kJ/m2 | 2200 MPa | 1.05 gr/cm3 | 40 tons |
PC/ABS | Inyección | Negro pieza automotriz | Molido | 10 - 25 gr/10' (260°C/5Kg) | > 40 kJ/m2 | 2400 MPa | 1.15 gr/cm3 | 40 tons |
PC/ABS | Inyección | Negro pieza automotriz | Pellets | 10 - 25 gr/10' (260°C/5Kg) | 45 - 77 kJ/m2 | 2500 MPa | 1.14 gr/cm3 | 40 tons |
PC/ABS | Extrusión | Negro pieza automotriz | Molido o pellets | 5 - 10 gr/10' (260°C/5Kg) | > 40 kJ/m2 | 2400 MPa | 1.14 gr/cm3 | 40 tons |
Producto | Proceso | Color | Forma | Fluidez | Impacto | Modulo a tension | Densidad | Disponibilidad mensual |
PA6 | Inyección | Negro pieza automotriz | Molido o pellets | 30 - 50 gr/10' (260°C/2.16 Kg) | 5 - 8 kJ/m2 | 2800 MPa | 1.13 gr/cm3 | 20 tons |
PA66 | Inyección | Negro pieza automotriz | Molido o pellets | 30 - 50 gr/10' (275°C/2.16 Kg) | 5 - 15 kJ/m2 | 2900 MPa | 1.13 gr/cm3 | 25tons |
PA66 | Inyección | Natural pieza automotriz | Molido | 30 - 50 gr/10' (275°C/2.16 Kg) | 5 - 10 kJ/m2 | 2600 MPa | 1.12 gr/cm3 | 25 tons |
PA66 | Inyección | Natural pieza automotriz | Pellets | 10 - 25 gr/10' (260°C/5Kg) | > 70 kJ/m2 | 1900 MPa | 1.11 gr/cm3 | 20 tons |
...y muchos mas preguntanos info@mexpolimeros.com